Прайс-лист
В данном разделе представлены прайс-листы на продукцию, производимую ООО "ПО "Канн" по состоянию на 01.04.2007 г.
- прайс-лист на межкомнатные двери
- прайс-лист на зеркала
- прайс-лист на мебель из стекла
- прайс-лист на погонаж
Двери межкомнатные из натуральной древесины сосны
скачать прайс-лист (doc 141 Kb)
| Тех. характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер проёма, дм. | 21-7 | 21-8 | 21-9 | 21-10 | 21-13 | |
| Размер полотна (ширина x высота), мм |
2000×600 | 2000×700 | 2000×800 | 2000×900 | 2000 x (600×2) | |
| Площадь, м2 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,4 |
| Цена за дверное полотно, руб. | ||||||
| Натали ДГ, ДО* | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 5500** |
| Ампир ДГ, ДО* | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 5500** |
| Тюльпан2* | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 5500** |
| Аккорд ДГ* | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 5500** |
| Аккорд ДО* | 2650 | 3180 | 3710 | 4240 | 4770 | 6460** |
| КАНН 1 ДГ* | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 5500** |
| КАНН 1 ДО* | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 4680 | 6340** |
| КАНН 2 ДГ* | 2300 | 2760 | 3220 | 4320 | 4140 | 5620** |
| КАНН 2 ДО* | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4850 | 6580** |
| Софья ПО стекло белое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2695 | 3234 | 3773 | 4312 | 4851 | 6568** |
| Софья ПО стекло бронзовое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2780 | 3336 | 3892 | 4448 | 5004 | 6772** |
| Софья ПГО1 стекло (вверху и сбоку) белое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2420 | 2904 | 3388 | 3872 | 4356 | 5908** |
| Софья ПГО1 стекло (вверху и сбоку) бронзовое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2470 | 2964 | 3458 | 3952 | 4446 | 6028** |
| Софья ПГО3 стекло (вверху) белое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2354 | 2825 | 3296 | 3767 | 4237 | 5750** |
| Софья ПГО3 стекло (вверху) бронзовое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2380 | 2856 | 3332 | 3808 | 4284 | 5812** |
| Софья ПГО5 стекло (в арке) белое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2409 | 2891 | 3373 | 3855 | 4336 | 5882** |
| Софья ПГО5 стекло (в арке) бронзовое матовое с алмаз. грав. FR11/3 | 2460 | 2952 | 3444 | 3936 | 4428 | 6004** |
| Софья ПГ | 2310 | 2772 | 3234 | 3696 | 4158 | 5644** |
| Прима ПГ | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 | 6700** |
| Прима ПО бронзовое матовое стекло с алмазной гравир.F5 | 2910 | 3492 | 4074 | 4656 | 5238 | 7084** |
| Прима ПО бронза с фотопечать105 «Лоза с бабочками» | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 | 6700** |
| Прима ПО матовое, бронз. стекло с рисунком | 2695 | 3234 | 3773 | 4312 | 4851 | 6568** |
* - Стандартная комплектация
- Изделие - полотно + коробка
- Материал - сосна
- Отделка - тонировка + лак
- Стекло - Узорчатое бронзовое, матированное бронзовое с рисунком
** - комплектация с притворной планкой
Дополнительная информация, стоимость:
- 1 п.м. 2150*70*14 мм наличника с отделкой - 60 рублей
- 1 п.м. коробочного бруса 2100*70*35 мм с отделкой - 95 рублей
- 1 п.м. доборного бруса 2100*100*40 мм с отделкой - 180 рублей
- 1 п.м. доборного бруса 2100*75*16 мм с отделкой - 80 рубля
- 1 п.м. доборного бруса 2100*75*40 мм с отделкой - 95 рублей
- 1 п.м. притворной планки 2000*44*16 мм с отделкой - 40 рублей
- 1 шт. упаковка дверного блока - 88 рублей
- 1шт.- упаковка доборного бруса - 20 рублей
за "нестандарт" наценка 20% к стоимости блока
Транспортные расходы несёт покупатель
| Размер проёма, дм. | Размер полотна ширина x высота, мм | Площадь, м2 | Стоимость в рублях | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная комплектация* | Наличник | ||||||||
| Натали | Аккорд | Ампир | КАНН | Тюльпан2 | шт./п.м. | стоимость | |||
| 1 | 1940 | 1890 | 1890 | 2050 | 1940 | ||||
| 21-7 | 2000x600 | 1,4 | 2716 | 2646 | 2646 | 2870 | 2716 | 5/11 | 418 |
| 21-8 | 2000x700 | 1,6 | 3104 | 2880 | 2880 | 3280 | 3104 | 5/11 | 418 |
| 21-9 | 2000x800 | 1,8 | 3492 | 3402 | 3402 | 3690 | 3492 | 5/11 | 418 |
| 21-10 | 2000x900 | 2,01 | 3899 | 3799 | 3799 | 4120 | 3899 | 5/11 | 418 |
| 21-13 | 2000x(600x2) | 2,63 | 5202** | 5071** | 5071** | 5492** | 5202** | 6/13,2 | 502 |
Зеркала
скачать прайс-лист (doc 242 Kb)
Предоставляются скидки 5% от заказа на сумму 10000 рублей, скидка 10% - на сумму 20000 рублей.
| Наименование изделия | Цена за единицу изделия, руб. с НДС |
| Зеркала бытовые | |
|---|---|
| ВП-1 | 1425 |
| ВП-1/1 | 1052 |
| ВП-2 | 1312 |
| ВП-2/1 | 815 |
| ВП-3 | 1278 |
| ВП-3/1 | 824 |
| ВП-3/2 | 763 |
| ВП-4 | 1648 |
| ВП-4/1 | 1441 |
| ВП-4C | 2210 |
| ВП-4/1C | 1931 |
| ВП-5 | 1425 |
| ВП-5/1 | 1030 |
| ВП-6 | 1073 |
| ВП-6/1 | 849 |
| ВП-7/1 | 923 |
| ВП-7/2 | 704 |
| ВП-8 | 669 |
| ВП-9C | 1734 |
| ВП-10 | 1879 |
| ВП-11 | 2003 |
| ВП-12 | 1154 |
| ВП-13 | 939 |
| ВП-14 | 721 |
| ВП-14/1 | 691 |
| ВП-15 | 618 |
| ВП-16 | 639 |
| ВП-16/1 | 695 |
| ВП-17 | 567 |
| ВП-17/1 | 549 |
| ВП-18 | 652 |
| ВП-19 | 618 |
| ВП-20 | 969 |
| ВП-21 | 1004 |
| ВП-22C | 1593 |
| Наименование изделия | Цена за единицу изделия, руб. с НДС |
| Зеркала настенные | |
|---|---|
| ЗП-1 | 1948 |
| ЗП-23 | 892 |
| ЗП-24 | 454 |
| ЗП-24/1 | 271 |
| ЗП-25 | 704 |
| ЗП-26 | 686 |
| ЗП-27 | 583 |
| ЗП-28 | 695 |
| ЗП-29 | 515 |
| ЗП-30 | 481 |
| ЗП-31 | 506 |
| ЗП-32C | 1625 |
| ЗПC-1-2 | |
| ЗПC-2-1 | |
Мебель из стекла
скачать прайс-лист (doc 250 Kb)
Предоставляются скидки 5% от заказа на сумму 10000 рублей, скидка 10% - на сумму 20000 рублей.
| Наименование изделия | Цена за единицу изделия, руб. с НДС |
| Столы журнальные | |
|---|---|
| СЖС-1 | 2681 |
| СЖС-2 | 2349 |
| СЖС-3 | 2352 |
| СЖС-4 | 3160 |
| СЖС-5 | 4875 |
| СЖС-6 | 4035 |
| СЖС-7 | 3857 |
| СЖС-8 | 3885 |
| СЖС-10 | 3722 |
| Столы обеденные | |
| СБС-1 | 4601 |
| СБС-1/1 | 5022 |
| СБС-2 | 5588 |
| СБС-2/1 | 6415 |
| СБС-3 | 4863 |
| СБС-3/1 | 5972 |
| СБС-4 | 6468 |
| СБС-4/1 | 7438 |
| Полки из стекла | |
| ПС-1 | 252 |
| ПС-2 | 252 |
| ПС-3 | 252 |
| ПС-4 | 252 |
| ПС-5 | 252 |
| ПС-6 | 252 |
| ПС-7 | 252 |
| ПС-8 | 270 |
| ПС-9 | 270 |
| ПС-10 | 270 |
| ПС-11 | 270 |
| Полки с ограничителями | |
| 310*110 мм №1 | 165 |
| 455*110 мм №2 | 227 |
| 520*110 мм №3 | 227 |
| 510*100мм №4 | 227 |
| 500*100мм №5 | 168 |
| 480*100 мм №6 | 195 |
| Зеркало мебельное [т=4 (1 м2)] | |
| обработка | 40 |
| Без обработки | 600 |
| Зеркало сумочное | |
| 80*100 мм | 14 |
| Стекло (1 м2) без обраб. | |
| Т=4 | 484 |
| Т=8 | 1050 |
| Стекло матовое (белое) 1 м2 без обработки | |
| Т=4 | 690 |
| Т=8 | 1210 |
| Стекло цветное 1 м2 | |
| серое, бронзовое, зеленое | 1250 |
| Стекло 1 м2 | |
| синее | 1760 |
| Наименование изделия | Цена за единицу изделия, руб. с НДС |
| Тумбы под телевидеоаппаратуру | |
|---|---|
| ТВАС-1 | 3302 |
| ТВАС-2 | 3255 |
| ТВАС-3 | 3291 |
| ТВАС-4 | 3418 |
| ТВАС-5 | 5599 |
| ТВАС-6 | 5647 |
| ТВАС-7 | 8126 |
| ТВАС-8 | 7742 |
| ТВАС-9 | 10248 |
| ТВАС-10 | 10248 |
| ЗП-2 | 871 |
| ЗП-3 | 969 |
| ЗП-3/1 | 926 |
| ЗП-4 | 618 |
| ЗП-5 | 820 |
| ЗП-6 | 991 |
| ЗП-6/1 | 833 |
| ЗП-7 | 1102 |
| ЗП-7/1 | 785 |
| ЗП-8 | 845 |
| ЗП-9 | 712 |
| ЗП-10/1 | 785 |
| ЗП-10/2 | 785 |
| ЗП-10/3 | 798 |
| ЗП-10/4 | |
| ЗП-10/5 | |
| ЗП-11 | 1197 |
| ЗП-12 | 1390 |
| ЗП-12C | 2698 |
| ЗП-13/1 | 528 |
| ЗП-13/2 | 666 |
| ЗП-14C | 1948 |
| ЗП-15 | 1425 |
| ЗП-15/1 | 978 |
| ЗП-16 | 1287 |
| ЗП-17 | 1698 |
| ЗП-17/1 | 1107 |
| ЗП-18 | 763 |
| ЗП-18/1 | 666 |
| ЗП-18/2 | 497 |
| ЗП-19 | 910 |
| ЗП-19/1 | 708 |
| ЗП-20 | 862 |
| ЗП-20/1 | 738 |
| ЗП-21 | 463 |
| ЗП-22/1 | 463 |
| ЗП-22/2 | 352 |
Погонажные изделия
скачать прайс-лист (doc 156 Kb)
| Наименование продукции | Цена, руб. без НДС |
| Погонажные изделия | |
|---|---|
| Доски для покрытия полов 1 сорт, м3 | 12800-00 |
| Доски для покрытия полов 2 сорт, м3 | 10500-00 |
| Доски для покрытия пола сращенные 1 сорт, м3 | 14500-00 |
| Доски для покрытия пола сращенные 2 сорт, м3 | 11600-00 |
| 25-30 | |
| Обшивка наружная «Евро» 1 сорт 15*85, пог.м. | 28-30 |
| Обшивка наружная «Евро» 2 сорт 15*85, пог.м. | 15-15 |
| Обшивка наружная сращенная 16*86, пог.м. | 25-30 |
| Обшивка наружная 1 сорт 16*77, пог.м. | 25-00 |
| Обшивка наружная 1 сорт 16*86, пог.м. | 28-30 |
| Обшивка наружная 2 сорт 16*77, пог.м. | 14-70 |
| Обшивка наружная 2 сорт 16*86, пог.м. | 15-15 |
| Плинтус потолочный хвойный, пог.м. | 10-60 |
| Наличник 16*70 хвойный сращенный, пог.м. | 15-15 |
| Наименование продукции | Цена, руб. без НДС |
| Пиломатериал строганный | |
|---|---|
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |
| п/м хв. Строганный сухой |
договорная |



